

| الصناديق | كيس Lian Li O11D Vision Compact إصدار Infiniarc مع 5 مراوح Thermalright Infinite RGB مثبتة مسبقًا |
| لوحة الأم | DDR5 لوحة أم اسوس برايم بي760-بلس |
| المعالجات | نواة 20 ,i7 14700F معالج كمبيوتر مكتبي انتل كور |
| كروت الشاشة | كرت شاشة أسوس دوال جيمنج RTX 5070 إصدار OC بسعة 12 جيجابايت باللونين الأسود والأبيض |
| الذاكرة العشوائية | ذاكرة Kingston بسعة 16 جيجابايت DDR5 بسرعة 5200 ميجاهرتز توقيت CL40، طقم (2 قطعة) من فئة FURY Beast |
| وحدة التخزين (SSD M.2) | PATRIOT P410 1TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 سرعة 5000MB/s قراءة و 4500MB/s كتابة |
| المبردات | مبرد مائي Thermalright Frozen Warframe 360 ARGB أسود بحجم 360 مم (نسخة Bulk) |
| مزود الطاقة | مزود طاقة Corsair CX750 – بقدرة 750 واط، بشهادة 80 PLUS Bronze، تصميم منخفض الضوضاء، بحجم ATX، باللون الأسود (موديل: CP-9020279-UK) |
| المراوح |
| الكومبو | طقم ألعاب 3 في 1 من Redragon Infiniarc Edition S116 – لوحة مفاتيح ميكانيكية، فأرة ألعاب، ولوحة فأرة (Mousepad) |
| أسلاك الأر جي بي |
| المكون الأساسي | ||
|
|
الصناديق | كيس Lian Li O11D Vision Compact إصدار Infiniarc مع 5 مراوح Thermalright Infinite RGB مثبتة مسبقًا |
|
|
لوحة الأم | DDR5 لوحة أم اسوس برايم بي760-بلس |
|
|
المعالجات | نواة 20 ,i7 14700F معالج كمبيوتر مكتبي انتل كور |
|
|
كروت الشاشة | كرت شاشة أسوس دوال جيمنج RTX 5070 إصدار OC بسعة 12 جيجابايت باللونين الأسود والأبيض |
|
|
الذاكرة العشوائية | ذاكرة Kingston بسعة 16 جيجابايت DDR5 بسرعة 5200 ميجاهرتز توقيت CL40، طقم (2 قطعة) من فئة FURY Beast |
|
|
وحدة التخزين (SSD M.2) | PATRIOT P410 1TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 سرعة 5000MB/s قراءة و 4500MB/s كتابة |
|
|
المبردات | مبرد مائي Thermalright Frozen Warframe 360 ARGB أسود بحجم 360 مم (نسخة Bulk) |
|
|
مزود الطاقة | مزود طاقة Corsair CX750 – بقدرة 750 واط، بشهادة 80 PLUS Bronze، تصميم منخفض الضوضاء، بحجم ATX، باللون الأسود (موديل: CP-9020279-UK) |
|
|
المراوح | |
| الاكسسوارات | ||
|
|
الكومبو | طقم ألعاب 3 في 1 من Redragon Infiniarc Edition S116 – لوحة مفاتيح ميكانيكية، فأرة ألعاب، ولوحة فأرة (Mousepad) |
|
|
أسلاك الأر جي بي | |